Os professores kodanshas Takeshi Yokoti, árbitro FIJ A e coordenador de arbitragem da FPJudô, e Marilaine Ferranti, árbitra FIJ A e coordenadora adjunta de arbitragem da Federação Paulista, apresentaram relatório de atividades da temporada 2021. Apesar das dificuldades, o balanço é positivo.
Devido aos desdobramentos das medidas de prevenção da pandemia, a Federação Paulista de Judô iniciou seus trabalhos presenciais somente em setembro. A tabela abaixo mostra a participação dos árbitros em eventos presenciais e não presenciais em 2021.
A federação também realizou em outubro seu módulo de arbitragem online, com o mesmo material apresentado em 2020, que ficou disponível em sua plataforma.
Ao final do módulo, os árbitros participantes tiveram de responder a dez questões, e obtiveram o certificado de aprovação os que acertaram pelo menos 60% das respostas.
As tabelas a seguir mostram a participação dos árbitros em âmbito nacional e internacional, bem como em exames de graduação de arbitragem.
GRADUAÇÃO | FEMININO | MASCULINO | TOTAL |
FIJ A | 01 | 03 | 04 |
FIJ B | 01 | 07 | 08 |
FIJ C | 02 | 25 | 27 |
ASPIRANTE FIJ | 05 | 31 | 36 |
NACIONAL A | 06 | 36 | 42 |
NACIONAL B | 06 | 32 | 38 |
NACIONAL C | 09 | 61 | 70 |
ESTADUAL | 12 | 102 | 114 |
TOTAL | 42 | 297 | 339 |
EVENTO | DATA | LOCAL | CON | VOL | TOT |
Eventos Estaduais | |||||
Sel. bras. sub 21 fem. | 18/09/21 | S. B. CAM | 06 | 06 | 12 |
Seletiva JEBs | 29/09/21 | S. B. CAM | 21 | -.-.-. | 21 |
Sel. bras. sub 21 mas. | 16/10/21 | S. B. CAM | 10 | 06 | 16 |
Seletiva meeting | 23/10/21 | S. B. CAM | 34 | 12 | 46 |
Aberto por faixa | 30/10/21 | S. B. CAM | 34 | 10 | 44 |
Sel. Bras. sênior mas. | 06/11/21 | S. B. CAM | 13 | 05 | 18 |
Sel. Bras. sênior fem. | 07/11/21 | S. B. CAM | 12 | 06 | 16 |
Sub Total | 130 | 45 | 175 | ||
Eventos nacionais | |||||
EXA. NACIONAL | 26/06/21 | ZEMPO | 04 | -.-.- | 04 |
EXA. NACIONAL | 16/10/21 | ZEMPO | 04 | -.-.- | 04 |
CAMP. BR S 21FEM | 18/10/21 | PINDA | 03 | -.-.- | 03 |
JEBS SUB 15 | 29/10/21 | RIO JAN | 02 | -.-.- | 02 |
CAMP. BR S 21MAS | 08/11/21 | PINDA | 02 | -.-.- | 02 |
MEETING | 12/11/21 | S. JOSÉ | 04 | -.-.- | 04 |
CAMP. BRA SENIOR | 22/11/21 | PINDA | 01 | -.-.- | 01 |
SEL. PROJ. PARIS | 14/12/21 | PINDA | 02 | -.-.- | 02 |
SUB TOTAL | 22 | -.-.- | 22 | ||
EV. NAC. FUCION. | |||||
OPEN NORDESTE | 20/03 A 04/04/21 | ONLINE | 03 | -.-.- | 03 |
II OPEN SUL-AMER. | 16/05/21 | ONLINE | 02 | -.-.- | 02 |
COPA MARISTA INT. | 11/07/21 | ONLINE | 01 | -.-.- | 01 |
II OPEN NORDESTE | 14/08/21 | ONLINE | 01 | -.-.- | 01 |
SUB TOTAL | 07 | -.-.- | 07 | ||
E. INTERNACIONAIS | |||||
PANAMERICANO CADETE E JÚNIOR SULAMERICANO | 13/08/21 | CALI | 01 | -.-.- | 01 |
OPEN EUROPEU | 23/10/21 | MÁLAGA | 01 | -.-.- | 01 |
JOGOS PAN JUV | 24/11/21 | CALI | 01 | -.-.- | 01 |
SUB TOTAL | 03 | -.-.- | 03 | ||
EXAME ARBITRAG. ÁRBIT. PROMOVID. | JUN/21
OUT/21 |
ZEMPO | |||
ASP. CONTINENTAL | |||||
MASCULINO | 07 | -.-.- | 07 | ||
FEMININO | 04 | -.-.- | 04 | ||
NACIONAL A | -.-.- | ||||
MASCULINO | 06 | -.-.- | 06 | ||
FEMININO | 03 | -.-.- | 03 | ||
NACIONAL B | -.-.- | ||||
MACULINO | 07 | -.-.- | 07 | ||
FEMININO | 05 | -.-.- | 05 | ||
NACIONAL C | -.-.- | ||||
MASCULINO | 06 | -.-.- | 06 | ||
FEMININO | 06 | -.-.- | 06 | ||
-.-.- | |||||
EXAME FIJ A | OUT/21 | MÁLAGA | 01 | -.-.- | 01 |
SUB TOTAL | 45 | -.-.- | 45 | ||
MÓDULO DE ARBITRAGEM | |||||
ÁRBITROS QUE CONCLUIRAM O MÓDULO COM CERTIFICADO | OUT/21 | PLATAF
FEDERA. |
378 | -.-.- | 378 |
TOTAL GERAL | 585 | 45 | 630 |