Foi realizado na cidade de Santiago do Chile, entre os dias 16 e 18 de agosto os Campeonatos Pan-americano e Sul-americano de Veteranos.
A competição contou com a participação de 222 atletas de 9 países e um altíssimo índice técnico.
Mantendo a tradição e ratificando o crescente desenvolvimento do judô de veteranos do Brasil que em 2018 foi campeão Mundial Geral em Cancun, o Brasil conquistou o primeiro lugar geral tanto no Sul-americano quanto no Pan-americano.
Mais uma vez os atletas de São Paulo tiveram uma grande contribuição para estas valorosas conquistas, dos 124 atletas que representaram o Brasil, 49 eram atletas de São Paulo, contribuindo com 82 medalhas somando as 2 competições, sendo 36 de ouro, 24 de prata e 22 de bronze, ratificando assim a situação de maior centro de judô veteranos do Brasil.
Agora os atletas já se preparam para o próximo e mais importante desafio do ano que será o Campeonato Mundial que acontecerá no Marrocos entre os dias 10 e 13 de outubro, mais uma vez iremos com uma grande delegação em busca do lugar mais alto do podium.
CONFIRA OS RESULTADOS DO PAN-AMERICANO DE VETERANOS
NOME | CLASSE | PESO | PAN |
Bruno Vieira | M1 | 60 | 1 LUGAR |
Rogerio Batista | M1 | 66 | 1 LUGAR |
Thiago Macena | M1 | 73 | 1 LUGAR |
Adriano Silva | M2 | 73 | 1 LUGAR |
Madson Gomes | M2 | 90 | 1 LUGAR |
Josué Bragança | M2 | PESADO | 1 LUGAR |
Cristian Cezario | M3 | 60 | 1 LUGAR |
Vlamir Ferreira | M3 | 66 | 1 LUGAR |
Bahjet Hayek | M3 | 73 | 1 LUGAR |
Milton Silva | M3 | 81 | 1 LUGAR |
Sebastião Cunha | M3 | 90 | 1 LUGAR |
Mario Sabino | M4 | 100 | 1 LUGAR |
Angelo Berto | M4 | PESADO | 1 LUGAR |
Jefferson Delgado | M5 | 81 | 1 LUGAR |
Silvio Tardelli Uehara | M6 | 66 | 1 LUGAR |
Antonio Marin | M6 | Pesado | 1 LUGAR |
Maria Maia | F5 | 57 | 1 LUGAR |
Douglas Pereira | M1 | 73 | 2 LUGAR |
Ewerton Pereira | M2 | PESADO | 2 LUGAR |
Glauber Aragão | M4 | 100 | 2 LUGAR |
Shigueto Yamasaki | M5 | 81 | 2 LUGAR |
Mario Roberto Silva | M5 | 100 | 2 LUGAR |
Jose Carlos Carvalho | M6 | 90 | 2 LUGAR |
Luiz Carlos Moreira | M7 | 60 | 2 LUGAR |
Ricardo Silva | M7 | 100 | 2 LUGAR |
Robertha Yamashita | F1 | 63 | 2 LUGAR |
Taiane Noda | F1 | 78 | 2 LUGAR |
Luciana Oliveira | F3 | 52 | 2 LUGAR |
Jhonata Felipe | M1 | 66 | 3 LUGAR |
Robson Foriato | M2 | 90 | 3 LUGAR |
Fabio Imamura | M3 | 73 | 3 LUGAR |
Ricardo Regis | M3 | 90 | 3 LUGAR |
Leandro Borges | M4 | 66 | 3 LUGAR |
Cesar Rocha | M4 | 73 | 3 LUGAR |
Luciano Matheus | M4 | 81 | 3 LUGAR |
Paulo Merino | M5 | 73 | 3 LUGAR |
José Velloza | M6 | 73 | 3 LUGAR |
Reinaldo Tuha | M6 | 90 | 3 LUGAR |
Acacio Lorenção | M6 | 100 | 3 LUGAR |
Samuel Bastos | M6 | Pesado | 3 LUGAR |
Ziro Yanaguimori | M7 | 66 | 3 LUGAR |
Ana Silva | F3 | 70 | 3 LUGAR |
Leandro Bello | M3 | 100 | 4 LUGAR |
Carlos Gaitan | M7 | 81 | 4 LUGAR |
Danilo Araujo | M2 | 100 | 5 LUGAR |
Andre Zanobia | M2 | 100 | 5 LUGAR |
Paulo Afonso | M4 | 90 | 5 LUGAR |
Pedro Fernandes | M6 | 73 | 5 LUGAR |
CONFIRA OS RESULTADOS DOS PAULISTAS NO SUL-AMERICANO DE VETERANOS
NOME | CLASSE | PESO | SUL |
Bruno Vieira | M1 | 60 | 1 LUGAR |
Jhonata Felipe | M1 | 66 | 1 LUGAR |
Thiago Macena | M1 | 73 | 1 LUGAR |
Adriano Silva | M2 | 73 | 1 LUGAR |
Madson Gomes | M2 | 90 | 1 LUGAR |
Ewerton Pereira | M2 | PESADO | 1 LUGAR |
Cristian Cezario | M3 | 60 | 1 LUGAR |
Vlamir Ferreira | M3 | 66 | 1 LUGAR |
Bahjet Hayek | M3 | 73 | 1 LUGAR |
Milton Silva | M3 | 81 | 1 LUGAR |
Cesar Rocha | M4 | 73 | 1 LUGAR |
Jefferson Delgado | M5 | 81 | 1 LUGAR |
Mario Roberto Silva | M5 | 100 | 1 LUGAR |
Silvio Tardelli Uehara | M6 | 66 | 1 LUGAR |
José Velloza | M6 | 73 | 1 LUGAR |
Reinaldo Tuha | M6 | 90 | 1 LUGAR |
Antonio Marin | M6 | Pesado | 1 LUGAR |
Taiane Noda | F1 | 78 | 1 LUGAR |
Maria Maia | F5 | 57 | 1 LUGAR |
Rogerio Batista | M1 | 66 | 2 LUGAR |
Douglas Pereira | M1 | 73 | 2 LUGAR |
Robson Foriato | M2 | 90 | 2 LUGAR |
Fabio Imamura | M3 | 73 | 2 LUGAR |
Sebastião Cunha | M3 | 90 | 2 LUGAR |
Glauber Aragão | M4 | 100 | 2 LUGAR |
Angelo Berto | M4 | PESADO | 2 LUGAR |
Paulo Merino | M5 | 73 | 2 LUGAR |
Samuel Bastos | M6 | Pesado | 2 LUGAR |
Luiz Carlos Moreira | M7 | 60 | 2 LUGAR |
Ricardo Silva | M7 | 100 | 2 LUGAR |
Robertha Yamashita | F1 | 63 | 2 LUGAR |
Luciana Oliveira | F3 | 52 | 2 LUGAR |
Danilo Araujo | M2 | 100 | 3 LUGAR |
Josué Bragança | M2 | PESADO | 3 LUGAR |
Leandro Bello | M3 | 100 | 3 LUGAR |
Leandro Borges | M4 | 66 | 3 LUGAR |
Paulo Afonso | M4 | 90 | 3 LUGAR |
Ziro Yanaguimori | M7 | 66 | 3 LUGAR |
Carlos Gaitan | M7 | 81 | 3 LUGAR |
Ana Silva | F3 | 70 | 3 LUGAR |
Jose Carlos Carvalho | M6 | 90 | 4 LUGAR |
Andre Zanobia | M2 | 100 | 5 LUGAR |
Ricardo Regis | M3 | 90 | 5 LUGAR |
Pedro Fernandes | M6 | 73 | 5 LUGAR |
Luciano Matheus | M4 | 81 | |
Mario Sabino | M4 | 100 | |
Shigueto Yamasaki | M5 | 81 | |
Acacio Lorenção | M6 | 100 |
Por: Alex Russo