A Associação de Judô de Bastos está realizando o seu tradicional Kangueiko 2016, também conhecido como Treinamento de Inverno. O evento acontece no Centro de Treinamento Edison Motoharu Yoshikawa, da Associação de Judô de Bastos, teve início no dia 11 de julho e vai até o dia 15 de julho.
O evento, promovido pela Federação Paulista de Judô e organizado pela Associação de Judô de Bastos, é tradicionalmente realizado todos os anos e traz à Bastos centenas de atletas de várias partes do país que vem para a cidade dispostos a adquirirem mais conhecimentos sobre técnicas de lutas que são ensinadas pelo sensei Uichiro Umakakeba.
A grande novidade neste ano seria o treinamento ministrado pelo sensei Uichiro Umakakeba, de Bastos, e também pelo sensei Mitsushisa Matsuo, de Poços de Caldas (MG). Mas infelizmente, por problemas de saúde o sensei Matsuo não pode comparecer aos treinamentos. O sensei Umakakeba está treinando judocas das classes infantil à sênior, masculino e feminino, com conteúdo e técnicas exclusivas que foram publicadas pela revista “Kindai” do Japão, nos últimos seis meses.
Os atletas estão alojados nas dependências do Centro de Treinamento da Associação do Judô de Bastos, com conforto e comodidade. Ao final do treinamento, os participantes do evento terão direito à um certificado comprovando a participação no evento.
Nesta terça feira, 12 de julho, os atletas e os professores receberam a visita do Presidente da Federação Paulista de Judô Alessandro Puglia e do Vice-Presidente da CBJ Francisco de Carvalho Filho, que foram acompanhar de perto os trabalhos desenvolvidos no Kangueiko 2016.
RELAÇÃO DAS CIDADES PARTICIPANTES DO KANGUEIKO
LOCALIDADE | ACADEMIA | |
01 | Aparecida de Goiânia | Projeto Social José Silva Lima |
02 | Balneário Comburiu | ZamBoneti e Artes Marciais Borba |
03 | Barretos | Instituto Prof. Chiba de judô |
04 | Barueri | ATC Alphaville Tênis Clube |
05 | Bauru | Buchidô P.Amigos |
06 | Birigui | Birigui Perola Clube e Sesi Birigui |
07 | Bragança Paulista | Projeto Criando Campeões |
08 | Brasília | Colégio Santa Rosa |
09 | Campinas | Omega |
10 | Caruaru | Centro de Treinamento Pinheiros |
11 | Caucaia | Yo. Shin Kan |
12 | Curitiba | Instituto Nintai do Brasil e Bom Jesus |
13 | Goiânia | kodokan |
14 | Ilha Solteira | Judô Ilha Solteira – AJIS |
15 | Itaí | Yama Arashi de Judô |
16 | Itajaí | Ass. Judoca de Itajaí e Zamboneti |
17 | Itanhandú | Ass. de Judô Diego Madeira |
18 | Itapevi | Prefeitura de Itapevi |
19 | Jundiaí | Tomio Takayama |
20 | Maricá- | Paulo Menezes |
21 | Maringá | Escola de Judô Pedro Dias e Ajan |
22 | Navegantes | Zambonet |
23 | Osvaldo Cruz- | Ass. Judô de/ Bastos e Jukendô |
24 | Palhoça | Zambonet- Itajaí |
25 | Paraguaçu Paulista | Fight Clube de Judô |
26 | Paranapanema | Ass.Desportiva Bandeirantes |
27 | Pinhais | Instituto Nintai do Brasil |
28 | Ponta Grossa | Colégio Marista Pio VIII |
29 | Rio de Janeiro | Ass. ZHO L. de Oliveira |
30 | S. José dos Campos | Calasons Camargo |
31 | Salto | Secretaria do Esporte e Lazer de Salto |
32 | Santa Barbara d Oeste | Santa Barbara de Judô |
33 | São José do Rio Preto | Ass. Matsumi de Judô e Karate |
34 | São José dos Campos | Ass.São Caetano |
35 | São Paulo | Judô Regis e Ass.Lex de Judô |
36 | Votorantim | Sesi Sorocaba |
37 | Votuporanga | AD Ateneu Manbor |
Assessoria de Imprensa da F.P.Judô
Foto: Marcos Delgado